Italiano
EUR β¬
Elettrovalvola Vapore Con Regolatore
9934
| Ingresso | G 1/4 | |
| Uscita | G 1/4 | |
| Azionamento | Azione diretta | |
| Tipo | 2/2 vie NC | |
| Tenuta | EPDM | |
| M.O.P.D. AC | 25.00 Bar | 362.59 Psi |
| M.O.P.D. DC | 8.00 Bar | 116.03 Psi |
| Pressione minima differenziale di funzionamento | 0.00 Bar | 0.00 Psi |
| Γ Orifizio | 2.80 (mm) | 0.11 (inch) |
| Portata Kv | 0.232 (mΒ³/h) | 0.200 (Gal/min) |
3657R
No reviews
16 altri prodotti della stessa categoria:
Doppio Occhiello 3/8" W2000 LSF170
Da 3/4" V230
Con Portagomma
Pony
GiΓ tagliato nella misura Standard Mt. 2,20
Guarnizione 6 Fori Diametro mm. 152Β