Italiano
EUR β¬
Elettrovalvola Vapore/Acqua
Da 1/4 DN 2,8
Ingresso | G 1/4 | |
Uscita | G 1/4 | |
Azionamento | Azione diretta | |
Tipo | 2/2 vie NC | |
Tenuta | EPDM |
M.O.P.D. AC | 10.00 Bar | 145.04 Psi |
M.O.P.D. DC | 4.00 Bar | 58.02 Psi |
Pressione minima differenziale di funzionamento | 0.00 Bar | 0.00 Psi |
Γ Orifizio | 2.80 (mm) | 0.11 (inch) |
Portata Kv | 0.429 (mΒ³/h) | 0.370 (Gal/min) |
1593R
No reviews
16 altri prodotti della stessa categoria:
Da 3/4" V230
Con Portagomma
Pony
Guarnizione 6 Fori Diametro mm. 152Β