Italiano
EUR β¬
Elettrovalvola Vapore 1/2"
FF DN8 ESV 9014
Ingresso | G 1/2 | |
Uscita | G 1/2 | |
Azionamento | Servocomandata | |
Tipo | 2/2 vie NC | |
Tenuta | PTFE |
M.O.P.D. AC | 10.00 Bar | 145.04 Psi |
M.O.P.D. DC | 5.00 Bar | 72.52 Psi |
Pressione minima differenziale di funzionamento | 1.00 Bar | 14.50 Psi |
Γ Orifizio | 8.00 (mm) | 0.31 (inch) |
Portata Kv | 1.253 (mΒ³/h) | 1.080 (Gal/min) |
1600R
No reviews
16 altri prodotti della stessa categoria:
Guarnizione 6 Fori Diametro mm. 152Β
Doppio Occhiello 3/8" W2000 LSF170